12月は終わってみれば2ブログ様がプラス着地しましたが、皆さんご苦労されていました。
Fブログ様は相変わらず安定した成績で、今年は2位以下の追随を許さずトップを独走して今年を終えられました。
月の寄り引けで言うと2,000円以上下げた11月は、全ての日を寄り引け「売り」でエントリーしていたら+2,480円取れたのに対し、12月は寄り引けで1,000円以上上昇してましたが、全て「買い」でエントリーしていても+390円しか取れていませんでした。
直近では8月もそうですが、やはり月間利幅の合計が小さいと、どうもシステムトレードの成績が悪くなる傾向にあります。
2021年はFブログ様が【勝数】【勝率】【利幅】のいずれもトップで、3冠でした。
月間で見ても10勝2敗、利幅がマイナスだったのは、9月と10月だけというのも素晴らしいです。
2022年のサインも楽しみです。
【2021年1~12月通算成績一覧】
PHANTOM | Bブログ | Cブログ | Dブログ | Eブログ | Fブログ | |
勝 数 | 118勝 | 120勝 | 115勝 | 114勝 | 106勝 | 132勝 |
負 数 | 121敗 | 114敗 | 120敗 | 96敗 | 128敗 | 101敗 |
勝 率 | 49.4% | 51.3% | 48.9% | 54.3% | 45.3% | 56.7% |
利 幅 | +2,710 | +210 | -915 | -1,270 | +1,100 | +8,280 |
利 益 | +615,500 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
PF | 1.14 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
※ Fブログ様は2021年7月より集計しており、1月から6月はFブログ様のブログページから計算させて頂いたデータです。
※ Aブログ様は2021年6月末で運用を停止されましたので、削除致しました。
※ 各ブログ様のサインや結果の詳細は、直接の確認をお願い致します。
※ 利幅はラージではなくミニの4本値を元に算出していますので、各ブログ様の結果とは異なる場合がございます。
TRY Investors 様
日経225先物システムトレードのサインブログ 様
日経225先物システムトレード寄り引けブログ 様
日々淡々と・・・日経225ミニ寄り引け取引の記録 様
日経225先物バカ 様
【1月】
PHANTOM | Aブログ | Bブログ | Cブログ | Dブログ | Eブログ | |
勝 敗 | 10勝8敗 | 9勝9敗 | 11勝8敗 | 10勝9敗 | 11勝8敗 | 7勝12敗 |
利 幅 | +555 | +135 | -385 | +155 | +125 | +95 |
利 益 | +195,500 | +193,500 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
【2月】
PHANTOM | Aブログ | Bブログ | Cブログ | Dブログ | Eブログ | |
勝 敗 | 8勝9敗 | 5勝11敗 | 13勝4敗 | 12勝5敗 | 11勝5敗 | 7勝9敗 |
利 幅 | +430 | +235 | +1,440 | +1,580 | +1,140 | +615 |
利 益 | +85,000 | -288,000 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
【3月】
PHANTOM | Aブログ | Bブログ | Cブログ | Dブログ | Eブログ | |
勝 敗 | 11勝11敗 | 7勝16敗 | 13勝9敗 | 12勝10敗 | 11勝11敗 | 12勝10敗 |
利 幅 | +715 | -970 | +195 | +965 | -655 | +610 |
利 益 | +246,500 | -784,500 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
【4月】
PHANTOM | Aブログ | Bブログ | Cブログ | Dブログ | Eブログ | |
勝 敗 | 12勝9敗 | 7勝14敗 | 10勝10敗 | 12勝9敗 | 14勝5敗 | 12勝9敗 |
利 幅 | +350 | -690 | +435 | -95 | +1,790 | +1,060 |
利 益 | +95,500 | -346,000 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
【5月】
PHANTOM | Aブログ | Bブログ | Cブログ | Dブログ | Eブログ | |
勝 敗 | 8勝9敗 | 4勝13敗 | 12勝5敗 | 8勝9敗 | 8勝7敗 | 10勝7敗 |
利 幅 | -170 | -865 | +2,185 | -745 | +380 | +650 |
利 益 | -161,000 | -255,500 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
【6月】
PHANTOM | Aブログ | Bブログ | Cブログ | Dブログ | Eブログ | |
勝 敗 | 10勝12敗 | 5勝11敗 | 11勝11敗 | 12勝10敗 | 12勝10敗 | 12勝10敗 |
利 幅 | -5 | -570 | -420 | +815 | -135 | +235 |
利 益 | -4,500 | -492,500 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
【7月】※ Aブログ様停止、入れ替わりでFブログ様の成績を追いかけ
PHANTOM | Bブログ | Cブログ | Dブログ | Eブログ | Fブログ | |
勝 敗 | 10勝10敗 | 5勝14敗 | 8勝11敗 | 9勝10敗 | 5勝14敗 | 10勝9敗 |
利 幅 | +445 | -1,920 | -1,000 | +150 | -1,790 | +960 |
利 益 | +88,500 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
【8月】
PHANTOM | Bブログ | Cブログ | Dブログ | Eブログ | Fブログ | |
勝 敗 | 8勝12敗 | 9勝11敗 | 9勝11敗 | 10勝10敗 | 8勝12敗 | 9勝10敗 |
利 幅 | -625 | -435 | -735 | -315 | -630 | +495 |
利 益 | -193,500 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
【9月】
PHANTOM | Bブログ | Cブログ | Dブログ | Eブログ | Fブログ | |
勝 敗 | 12勝7敗 | 11勝7敗 | 8勝10敗 | 8勝10敗 | 9勝9敗 | 9勝9敗 |
利 幅 | +835 | +455 | -895 | -955 | -50 | -625 |
利 益 | +196,000 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
【10月】
PHANTOM | Bブログ | Cブログ | Dブログ | Eブログ | Fブログ | |
勝 敗 | 11勝10敗 | 10勝11敗 | 8勝13敗 | 9勝12敗 | 11勝10敗 | 12勝8敗 |
利 幅 | +570 | -570 | -900 | -790 | +1,080 | -485 |
利 益 | +209,000 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
【11月】
PHANTOM | Bブログ | Cブログ | Dブログ | Eブログ | Fブログ | |
勝 敗 | 7勝12敗 | 7勝11敗 | 9勝9敗 | 8勝10敗 | 8勝10敗 | 7勝10敗 |
利 幅 | -160 | +10 | +1,030 | -2,040 | +1,125 | +985 |
利 益 | +2,500 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
【12月】
PHANTOM | Bブログ | Cブログ | Dブログ | Eブログ | Fブログ | |
勝 敗 | 10勝11敗 | 8勝13敗 | 7勝14敗 | 12勝8敗 | 5勝16敗 | 12勝9敗 |
利 幅 | -230 | -780 | -1,090 | +35 | -1,900 | +670 |
利 益 | -141,500 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
TRY Investors 様
日経225先物システムトレードのサインブログ 様
日経225先物システムトレード寄り引けブログ 様
日々淡々と・・・日経225ミニ寄り引け取引の記録 様
日経225先物バカ 様
日経225先物の寄り引けサインを無料で公開していて、安定した更新をされているブログの中で、私がチェックしているブログをご紹介しています。
エントリー前に「買い」「売り」のどっちのサインが多いのか?を確認するのもよし。
好調なブログのサインに乗っかるのもよし。
当ブログのように、ハズレまくるブログを反面教師として、逆サインでエントリーするもよし…です。
サインや結果の詳細は、表の中のブログ名をクリックし、各ブログのページを必ず直接ご覧頂き、確認して頂きますようお願い致します。
「PHANTOM」のサインは利確値とロスカット値と取引枚数を設定していますが、「買い」か「売り」だけのシンプルなサインを出しているブログの方々も多いです。
私の知る限り、上記の中では「Aブログ様」が「PHANTOM」と同じく、利確値とロスカット値の両方を設定し、エントリー時の枚数の指示があるようです。
当ブログに掲載している取引画面の写真は岡三オンライン証券
↓あまり細かく書いてしまうと営業妨害になってしまいますので、各ブログ様の詳細は下記から覗いてみて下さい↓