各ブログ様が全てプラスで着地した2月に対し、3月はプラス着地が4ブログ、2ブログはマイナスで着地しました。
4ケタの利幅を挙げたブログは、Cブログ様だけという結果になりました。
PHANTOM | Aブログ | Bブログ | Cブログ | Dブログ | Eブログ | |
3/1(月) | -35 | -35 | +35 | +35 | -35 | +35 |
3/2(火) | -210 | +295 | -460 | +460 | -460 | -210 |
3/3(水) | ±0 | -150 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 |
3/4(木) | +200 | -150 | +300 | +300 | +300 | +300 |
3/5(金) | +300 | -150 | +60 | +60 | +60 | +60 |
3/8(月) | +300 | -150 | +635 | +635 | -635 | +635 |
3/9(火) | +300 | -150 | +160 | -160 | -160 | -160 |
3/10(水) | +255 | -150 | +255 | +255 | -255 | +255 |
3/11(木) | +120 | +120 | +120 | -120 | +120 | -120 |
3/12(金) | -170 | -150 | -335 | -335 | +335 | -210 |
3/15(月) | +55 | -55 | -55 | +55 | -55 | -55 |
3/16(火) | -150 | +70 | +70 | -70 | -70 | +70 |
3/17(水) | -140 | +55 | +55 | -55 | +55 | +55 |
3/18(木) | +190 | +330 | -155 | +155 | +155 | +155 |
3/19(金) | +230 | -150 | -260 | -260 | +260 | -210 |
3/22(月) | -185 | -150 | +310 | -310 | -310 | +310 |
3/23(火) | -195 | -150 | -310 | +310 | +310 | +310 |
3/24(水) | +320 | -150 | -420 | +420 | -420 | -210 |
3/25(木) | -180 | +260 | -260 | -260 | -260 | -210 |
3/26(金) | -120 | -150 | -120 | +120 | +120 | -210 |
3/29(月) | -220 | -150 | +340 | -320 | +340 | -210 |
3/30(火) | -90 | +90 | +90 | -90 | +90 | +90 |
3/31(水) | +140 | -150 | +140 | +140 | -140 | +140 |
勝 敗 | 11勝11敗 | 7勝16敗 | 13勝9敗 | 12勝10敗 | 11勝11敗 | 12勝10敗 |
利幅(円) | +715 | -970 | +195 | +965 | -655 | +610 |
利益(円) | +246,500 | -784,500 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
PHANTOM | Aブログ | Bブログ | Cブログ | Dブログ | Eブログ |
※ 上記の集計は、ラージではなくミニで取引した場合の結果で計算していますので、各ブログ様の結果と差違が生じる場合があります。
1月の無料ブログの成績はコチラ
2月の無料ブログの成績はコチラ
当ブログに掲載している取引画面の写真は岡三オンライン証券
↓あまり細かく書いてしまうと営業妨害になってしまいますので、各ブログ様の詳細は下記から覗いてみて下さい↓