2020年の資産増減の推移です。
9月、10月、11月と3連敗しましたが、12月は+33,000円と・・・雀の涙程ですが、やっとプラスになりました。
今年は大発会に3,000,000円からスタートし、848,000円(手数料抜き)のプラスで終えました。
8月の中頃では資産が520万を超えていたのですが、9月~11月で150万以上減らす結果となってしまいました。
過去5年以上遡っても3ヶ月連続で成績がマイナスだったことはないので、とても残念・・・というよりはビックリしました。
これがコロナショックによる特異な相場が原因だったのかは、来年以降のトレード結果を見てみないとわかりません。
今年1年、沢山の方々にブログを読んで頂きました。
コロナで本業の収入も激減する中、システムが絶不調の時期には、たくさんの励ましのメッセージを頂きまして大変嬉しく思いました。
心より感謝申し上げます。
そして来年も、皆様がトレードで素晴らしい成果が出ますよう、心よりお祈りしております。
皆様、良いお年をお迎え下さい!
今年1年、ありがとうございました。
※ 月をクリックすると、月ごとの詳しい成績がご覧頂けます
月 | 勝 敗 | 利 益 | 月 末 資 産 | |
利 幅 | 手 数 料 | |||
枚 数 | 純 利 益 | |||
1月 | 11勝7敗 | +446,000円 | 3,433,958円 | |
+400円 | -32,330円 | |||
223枚 | +424,670円 | |||
2月 | 7勝11敗 | -171,000円 | 3,254,264円 | |
-15円 | -8,694円 | |||
161枚 | -179,694円 | |||
3月 | 8勝13敗 | -40,500円 | 3,209,984円 | |
-620円 | -3,780円 | |||
70枚 | -44,280円 | |||
4月 | 9勝12敗 | +159,000円 | 3,364,556円 | |
-325円 | -4,428円 | |||
82枚 | +154,572円 | |||
5月 | 10勝8敗 | +480,000円 | 3,838,346円 | |
+755円 | -6,210円 | |||
115枚 | +473,790円 | |||
6月 | 10勝11敗 | -16,000円 | 3,815,056円 | |
+90円 | -7,290円 | |||
135枚 | -23,290円 | |||
7月 | 14勝7敗 | +788,000円 | 4,592,256円 | |
+965円 | -10,800円 | |||
200枚 | +777,200円 | |||
8月 | 9勝11敗 | +312,500円 | 4,893,092円 | |
+395円 | -11,664円 | |||
216枚 | +300,836円 | |||
9月 | 4勝16敗 | -819,500円 | 4,065,222円 | |
-1,030円 | -8,370円 | |||
155枚 | -827,870円 | |||
10月 | 8勝14敗 | -190,550円 | 3,867,864円 | |
-220円 | -6,858円 | |||
127枚 | -190,500円 | |||
11月 | 8勝11敗 | -133,000円 | 3,729,950円 | |
-110円 | -4,914円 | |||
91枚 | -137,914円 | |||
12月 | 8勝14敗 | +33,000円 | 3,758,090円 | |
+110円 | -4,860円 | |||
90枚 | +28,140円 | |||
合 計 | 106勝135敗 | +848,000円 | 3,758,090円 | |
+395円 | ▲89,910円 | |||
1,575枚 | +758,090円 |
11月末の資産 3,758,090円=3,258,090円+500,000円
ドローダウンが小さく連敗が少ない、抜群の回収率とプロフィットファクターを誇る先輩方のシステムやブログは「日経225先物」「先物シストレ」のランキングで研究させて頂いています!